<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Propuesta: El Dossier de Franquicias Desestructurado</title>
	<link>http://www.sobrefranquicias.com/2008/02/25/propuesta-el-dossier-de-franquicias-desestructurado/</link>
	<description>Recursos para la franquicia y franquiciadores</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 00:53:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Por: Gerardo</title>
		<link>http://www.sobrefranquicias.com/2008/02/25/propuesta-el-dossier-de-franquicias-desestructurado/#comment-101</link>
		<dc:creator>Gerardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 04:26:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sobrefranquicias.com/2008/02/25/propuesta-el-dossier-de-franquicias-desestructurado/#comment-101</guid>
		<description>Hola Alberto:
Puedo asegurar que enviar con la primer información el enlace a un video ayuda sobremanera a mantener e incluso a incrementar el interés de un candidato. "Una imagen dice mas que mil palabras" y si en el primer contacto aprovechamos para enviarle el link a nuestro video en youtube y/o una presentación en slideshare casi estamos asegurando el enganche para el siguiente paso en el proceso de comercialización. Sobra decir que tanto el video como la presentación deberán orientarse a convencer al indeciso.
Respecto a la competencia, creo que debemos preocuparnos y ocuparnos mas por la atención a nuestros clientes y la calidad de la información y servicio que les proporcionamos, la competencia encontrará la manera de obtener lo que desea así pongamos 10 o 100 filtros para que acceda a ella, el problema es que estos serán los mismos filtros que deberán pasar los candidatos y tal vez, muchos se queden en el camino.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alberto:<br />
Puedo asegurar que enviar con la primer información el enlace a un video ayuda sobremanera a mantener e incluso a incrementar el interés de un candidato. &#8220;Una imagen dice mas que mil palabras&#8221; y si en el primer contacto aprovechamos para enviarle el link a nuestro video en youtube y/o una presentación en slideshare casi estamos asegurando el enganche para el siguiente paso en el proceso de comercialización. Sobra decir que tanto el video como la presentación deberán orientarse a convencer al indeciso.<br />
Respecto a la competencia, creo que debemos preocuparnos y ocuparnos mas por la atención a nuestros clientes y la calidad de la información y servicio que les proporcionamos, la competencia encontrará la manera de obtener lo que desea así pongamos 10 o 100 filtros para que acceda a ella, el problema es que estos serán los mismos filtros que deberán pasar los candidatos y tal vez, muchos se queden en el camino.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Josan</title>
		<link>http://www.sobrefranquicias.com/2008/02/25/propuesta-el-dossier-de-franquicias-desestructurado/#comment-99</link>
		<dc:creator>Josan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 22:56:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sobrefranquicias.com/2008/02/25/propuesta-el-dossier-de-franquicias-desestructurado/#comment-99</guid>
		<description>Solo un detalle más. Si queremos aumentar el ratio de cierres, lo mejor es tener claro cual es mi "perfil ideal" ( mejor "el óptimo") y que el mensaje que lance el dossier ya sólo vaya dirigido a atraer a éste y a "asustar" a los demás, que de todas formas no ivan a firmar...así que mejor ser eficiente y no perder el tiempo con ellos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solo un detalle más. Si queremos aumentar el ratio de cierres, lo mejor es tener claro cual es mi &#8220;perfil ideal&#8221; ( mejor &#8220;el óptimo&#8221;) y que el mensaje que lance el dossier ya sólo vaya dirigido a atraer a éste y a &#8220;asustar&#8221; a los demás, que de todas formas no ivan a firmar&#8230;así que mejor ser eficiente y no perder el tiempo con ellos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto Lázaro</title>
		<link>http://www.sobrefranquicias.com/2008/02/25/propuesta-el-dossier-de-franquicias-desestructurado/#comment-96</link>
		<dc:creator>Alberto Lázaro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 16:31:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sobrefranquicias.com/2008/02/25/propuesta-el-dossier-de-franquicias-desestructurado/#comment-96</guid>
		<description>Gracias por ambos comentarios. Comparto con Susana la necesidad de dar la información justa para que el candidato "entienda" la franquicia sin desnudarnos, por eso apuesto por ir a aspectos esenciales y ofrecer más información en otros medios que llegará mejor por el esfuerzo de conseguirla y por el uso de un medio más adecuado. Algún dato de inversión, si! es necesario que el candidato sepa de que hablamos.
Y como bien dice Fernando, métricas. "Solo se puede mejorar lo que se puede medir" y se puede medir casi todo, así que 100% de acuerdo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por ambos comentarios. Comparto con Susana la necesidad de dar la información justa para que el candidato &#8220;entienda&#8221; la franquicia sin desnudarnos, por eso apuesto por ir a aspectos esenciales y ofrecer más información en otros medios que llegará mejor por el esfuerzo de conseguirla y por el uso de un medio más adecuado. Algún dato de inversión, si! es necesario que el candidato sepa de que hablamos.<br />
Y como bien dice Fernando, métricas. &#8220;Solo se puede mejorar lo que se puede medir&#8221; y se puede medir casi todo, así que 100% de acuerdo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Doblas</title>
		<link>http://www.sobrefranquicias.com/2008/02/25/propuesta-el-dossier-de-franquicias-desestructurado/#comment-95</link>
		<dc:creator>Fernando Doblas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 16:08:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sobrefranquicias.com/2008/02/25/propuesta-el-dossier-de-franquicias-desestructurado/#comment-95</guid>
		<description>Lo primero enhorabuena por el blog y por el post. Concreto y conciso pero muy útil, creo que orienta muy bien a como mejorar la comunicación externa de una franquicia. Algunas de las herramientas que propones ya las usamos (youtube, videos en la web) pero por ejemplo el slideshare no loconozco (ahora mismo me pongo a investigarlo). A fin de cuentas... cuanta mayor información tenga el futuro franquiciado más seguro se sentirá al tomar la decisión. Bueno, un saludo a todos y os animo a poner en práctica estás herramientas de comunicación. Ah, un último consejo, tratad siempre de medir los resultados...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo primero enhorabuena por el blog y por el post. Concreto y conciso pero muy útil, creo que orienta muy bien a como mejorar la comunicación externa de una franquicia. Algunas de las herramientas que propones ya las usamos (youtube, videos en la web) pero por ejemplo el slideshare no loconozco (ahora mismo me pongo a investigarlo). A fin de cuentas&#8230; cuanta mayor información tenga el futuro franquiciado más seguro se sentirá al tomar la decisión. Bueno, un saludo a todos y os animo a poner en práctica estás herramientas de comunicación. Ah, un último consejo, tratad siempre de medir los resultados&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: susana</title>
		<link>http://www.sobrefranquicias.com/2008/02/25/propuesta-el-dossier-de-franquicias-desestructurado/#comment-94</link>
		<dc:creator>susana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 16:06:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sobrefranquicias.com/2008/02/25/propuesta-el-dossier-de-franquicias-desestructurado/#comment-94</guid>
		<description>Muy interesante pero yo opino que el dossier de imagen y captación, al ser un documento de primera toma de contacto del potencial franquiciado con la marca, debería incluir, además del material gráfico que identifique el negocio, las explicaciones concretas de concepto de franquicia y de inversión señalando claramente cual es el elemento diferenciador del negocio respecto al resto del sector. Si esta información engancha y se adapta a la realidad del negocio en cuestión, debería ser reclamo suficiente para continuar las conversaciones entre franquiciador y franquiciado. Desnudarse ante un desconocido desde el minuto cero cuesta y además es contraproducente (en este caso al menos, no sabes a quien estás proporcionando esa información ¿la competencia?.
Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante pero yo opino que el dossier de imagen y captación, al ser un documento de primera toma de contacto del potencial franquiciado con la marca, debería incluir, además del material gráfico que identifique el negocio, las explicaciones concretas de concepto de franquicia y de inversión señalando claramente cual es el elemento diferenciador del negocio respecto al resto del sector. Si esta información engancha y se adapta a la realidad del negocio en cuestión, debería ser reclamo suficiente para continuar las conversaciones entre franquiciador y franquiciado. Desnudarse ante un desconocido desde el minuto cero cuesta y además es contraproducente (en este caso al menos, no sabes a quien estás proporcionando esa información ¿la competencia?.<br />
Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
