<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Sobre Franquicias &#187; Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://www.sobrefranquicias.com/tag/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sobrefranquicias.com</link>
	<description>Recursos para la franquicia y franquiciadores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 09:45:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El éxito de las campañas virales en redes sociales</title>
		<link>http://www.sobrefranquicias.com/2011/05/04/el-exito-de-las-campanas-virales-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.sobrefranquicias.com/2011/05/04/el-exito-de-las-campanas-virales-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 11:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[interaccion]]></category>
		<category><![CDATA[videos interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sobrefranquicias.com/?p=3771</guid>
		<description><![CDATA[Nueva acción creada por la cerveza Desperados (de Heineken)  en su canal de youtube: The desperados experience, tras la estela de campañas tan virales e interactivas como la de Tippex experience, Wario Land 4 de Wii, la explosiva entrevista de Sylvester Stallone para su promocionar su película: Expandables experiencie y ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nueva acción creada por la cerveza <strong>Desperados</strong> (de Heineken)  en su canal de youtube: <a href="http://www.youtube.com/desperados" target="_blank">The desperados experience</a>, tras la estela de campañas tan virales e interactivas como la de <a href="http://www.youtube.com/watch?v=4ba1BqJ4S2M" target="_blank">Tippex experience,</a> <a href="http://www.youtube.com/experiencewii" target="_blank">Wario Land 4 de Wii</a>, la explosiva entrevista de Sylvester Stallone para su promocionar su película: <a href="http://www.youtube.com/user/expendables?blend=9&amp;ob=5" target="_blank">Expandables experiencie</a> y muchos otros.</p>
<p>Lo más interesante de esta campaña viral, además de su creatividad y arte, es que los usuarios pueden <strong>conectar con sus amigos en Facebook</strong> para compartir una fiesta con ellos.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/desperados"><img class="aligncenter" title="Desperados connect with fb" src="http://www.lacompania.es/blog/wp-content/uploads/2011/04/Imagen-22.png" alt="" width="470" height="266" /></a></p>
<p>La manera de romper (literalmente) con las tradicionales formas de vender un producto.</p>
<p>Desde el punto de vista de las franquicias es muy interesante tener un canal de youtube donde todos los franquiciados puedan compartir esos videos, comentar, actualizar y subir más videos en respuesta.</p>
<p>Además, desde la central se puede destinar una inversión que no es muy alta a este tipo de acciones interactivas que viven en la red durante mucho tiempo y es publicidad constante de la marca gracias a la viralidad de los usuarios, quienes si son sorprendidos por algo, serán los primeros en promocionarte ellos mismos y viralizar tu campaña sin pedir nada a cambio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobrefranquicias.com/2011/05/04/el-exito-de-las-campanas-virales-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubre las aplicaciones para Facebook</title>
		<link>http://www.sobrefranquicias.com/2011/04/18/descubre-las-aplicaciones-para-facebook/</link>
		<comments>http://www.sobrefranquicias.com/2011/04/18/descubre-las-aplicaciones-para-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 23:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Lázaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sobrefranquicias.com/?p=3735</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana presentamos www.tuapli.com,  nuestra nueva línea de negocio. Llevamos tiempo haciendo campañas sobre Facebook. Nuestra curiosidad sobre los procesos que hacen que una campaña funcione en redes sociales, la experiencia recogida tras muchas campañas y nuestra tendencia a “fabricar” productos, nos ha llevado a TUAPLI. Tenemos un amplio conjunto ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana presentamos <strong><a href="http://www.tuapli.com/">www.tuapli.com</a></strong>,  nuestra nueva línea de negocio.</p>
<p>Llevamos tiempo haciendo campañas sobre Facebook. Nuestra curiosidad sobre los procesos que hacen que una campaña funcione en redes sociales, la experiencia recogida tras muchas campañas y nuestra tendencia a “fabricar” productos, nos ha llevado a TUAPLI.</p>
<p>Tenemos un amplio conjunto de aplicaciones que hemos probado y que funcionan estupendamente. Funcionan estupendamente no solo por la tecnología sino por su “conexión” con el comportamiento de la gente en Facebook.</p>
<p>Con estas aplicaciones consigues los siguientes resultados:</p>
<ul>
<li><strong>Viralidad</strong>: al llevar la dinámica a tu aplicación puedes conseguir que los amigos de los participantes vean que su amigo está participando y que se encuentren a solo un clic de entrar en tu página de Facebook. De modo que si tienes un Facebook con 3.000 amigos y consigues que participen 400, generas aproximadamente 70.000 impresiones en amigos de tus amigos (mucho mejor que tu publicidad porque así el mensaje se lo cuenta un amigo, no tu que eres parte interesada y por lo tanto tienes un importante sesgo de credibilidad!)</li>
<li><strong>Vínculo</strong>: ya que en la aplicación puedes ofrecer una experiencia mucho más rica que en el muro. Puedes hacer que cuando un participante entre vea que otros amigos “suyos” han participado ya, pues hacer que vea la media de puntuación de sus amigos, etc.</li>
<li><strong>Funcionalidad</strong>: puedes llevar a una aplicación parte de tu “actividad” online, como puede ser una encuesta pero también una tienda. Puedes vender directamente desde Facebook!! (sobre esto hablaríamos con calma…)</li>
<li><strong>Legalidad</strong>: ya que Facebook exige en sus políticas que todas las dinámicas de concursos se lleven a cabo en aplicaciones, no en el muro. Facebook no quiere que hagas concursos en el muro del tipo “el que más MeGustas obtenga” o “el que más comentarios tenga”, etc.</li>
</ul>
<p>Te invito a que navegues por la web pero sobre todo a que nos llames. Si tienes ya un Facebook y pones en marcha una aplicación, aunque sea con un premio pequeño, <strong>conseguirás un importante pico de amigos!</strong> Este suele ser el primer objetivo del uso de aplicaciones, pero luego encontrarás muchas otras utilidades. <strong>Llámanos!!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobrefranquicias.com/2011/04/18/descubre-las-aplicaciones-para-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso de éxito en redes sociales: la tableta Olympia</title>
		<link>http://www.sobrefranquicias.com/2011/04/14/caso-de-exito-en-redes-sociales-la-tableta-olympia/</link>
		<comments>http://www.sobrefranquicias.com/2011/04/14/caso-de-exito-en-redes-sociales-la-tableta-olympia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 08:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Exito]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[casos de exito]]></category>
		<category><![CDATA[ritter sport]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sobrefranquicias.com/?p=3708</guid>
		<description><![CDATA[El éxito en los social media normalmente conlleva al éxito en ventas de un producto si la estrategia es la acertada para la empresa y el tipo de cliente. Estar en las redes sociales no es como una campaña en medios tradicionales, donde pago mi espacio, pongo mi anuncio y ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El éxito en los social media normalmente conlleva al éxito en ventas de un producto si la estrategia es la acertada para la empresa y el tipo de cliente.</p>
<p>Estar en las redes sociales no es como una campaña en medios tradicionales, donde pago mi espacio, pongo mi anuncio y espero el retorno. En este caso, es un diálogo constante con el cliente, es la búsqueda de un posicionamiento dentro del mundo de las marcas y ya no sólo entre nuestros competidores y es pensar más en los intereses de mis clientes que en los míos propios.</p>
<p>La marca <strong>Ritter Sport</strong> ha relanzado la tableta de chocolate Olympia, un chocolate que <strong>había sido eliminado en los años 90</strong> tras sólo 10 años de vida por culpa de las escasas ventas.</p>
<p>Las redes sociales han hecho que este relanzamiento multiplique las ventas:</p>
<blockquote><p><em>Durante 10 semanas consecutivas, la tableta Olympia presentada en   empaque de “edición limitada” fue el chocolate más vendido del país</em>, anuncian en <a href="http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/olympia-el-caso-de-exito-de-ritter-sport-en-los-social-media/" target="_blank">Marketing Directo</a>.</p></blockquote>
<p>La estrategia que ha seguido la marca incluía un canal de youtube, un blog, un Twitter Stream y Facebook, aunque no fue en la famosa red social donde basaron su estrategia, sino que a través de su canal de youtube promovían un <strong>concurso a tiempo real</strong>, que llamó la atención de su público objetivo más joven:  los usuarios podían subir un spot creado por ellos mismos que sería visto en prime time en las televisiones nacionales para representar a la marca Olympia.</p>
<p>Los resultados han convencido tanto a los directivos, que actualmente en cada campaña que realizan en medios offline incluyen una estrategia de comunicación en redes sociales para apoyarla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobrefranquicias.com/2011/04/14/caso-de-exito-en-redes-sociales-la-tableta-olympia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vueling duplica sus fans con una aplicación de Facebook</title>
		<link>http://www.sobrefranquicias.com/2011/04/06/vueling-duplica-sus-fans-con-una-aplicacion-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.sobrefranquicias.com/2011/04/06/vueling-duplica-sus-fans-con-una-aplicacion-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Exito]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones de facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>
		<category><![CDATA[vueling]]></category>
		<category><![CDATA[vueling day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sobrefranquicias.com/?p=3662</guid>
		<description><![CDATA[El sector del viaje es uno de los sectores que más &#8220;mueve&#8221; en Internet. La compañía aérea Vueling ha lanzado el pasado 24 de marzo VuelingDay, una campaña con aplicación en Facebook como centro que ha conseguido en 4 horas duplicar sus seguidores en Facebook, llegando ya a más de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sector del viaje es uno de los sectores que más &#8220;mueve&#8221; en Internet.</p>
<p>La compañía aérea <a href="http://www.facebook.com/Vueling" target="_blank">Vueling</a> ha lanzado el pasado 24 de marzo <strong>VuelingDay</strong>, una campaña con aplicación en Facebook como centro que ha conseguido en 4 horas duplicar sus seguidores en Facebook, llegando ya a más de 95.000 ese día y subiendo constantemente.</p>
<p>La campaña pretendía ser una promoción a nivel nacional con el objetivo de dar a conocer las nevas rutas para el verano 2011, por tanto la compañía regalaba cada hora 10 vuelos gratis a un destino concreto durante 10 horas, con la única condición de ser fan.</p>
<p style="text-align: center;">
<blockquote><p><strong>Laura Duran Social Media Manager en Vueling</strong> asegura que “el éxito de la promoción ha sido la combinación de una campaña <em>teaser</em> durante varios días a través de los canales tradicionales (Televisión,  radio y prensa escrita) a nivel nacional que dirigía a los interesados a  la redes sociales y es allí donde surgió la viralidad en toda su  capacidad”.</p></blockquote>
<p>Han creado además un <a href="http://www.flickr.com/photos/vueling/sets/72157626221365733/" target="_blank">muro en la oficina</a> con los nombres de muchos de los participantes que podéis ver en su <a href="http://www.flickr.com/photos/vueling/sets/72157626221365733/" target="_blank">Flickr</a>.</p>
<p><strong>Resultados y objetivos cumplidos:</strong></p>
<ul>
<li>Más de 50.000 fans nuevos en 10 horas</li>
<li>A un coste mínimo de campaña aproximado de 2.500 € (una idea de <a href="http://www.juanmerodio.com/2011/vueling-day-una-eficaz-campana-en-facebook/" target="_blank">Juan Merodio</a>) han llegado a 95.000 personas</li>
<li>Los impactos generados en un sólo día en los muros de los participantes y sus amigos han sido más de 8 millones (cada persona suele tener una media de 150 amigos en Facebook y más de 50.000 participaron seguro)</li>
<li>Fidelizan a muchos clientes</li>
<li>Excelente apoyo a la publicidad hecha en los medios más tradicionales (spots en televisión, gráficas, notas de prensa, etc)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobrefranquicias.com/2011/04/06/vueling-duplica-sus-fans-con-una-aplicacion-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo importante es la dinámica: caso Volkswagen</title>
		<link>http://www.sobrefranquicias.com/2011/03/22/lo-importante-es-la-dinamica-caso-volkswagen/</link>
		<comments>http://www.sobrefranquicias.com/2011/03/22/lo-importante-es-la-dinamica-caso-volkswagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 11:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Exito]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[juegos en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viralidad]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sobrefranquicias.com/?p=3606</guid>
		<description><![CDATA[Volkswagen Brasil ha hecho una campaña en Twitter, para dar a conocer el modelo &#8220;Fox&#8221; de la marca, aprovechando el patrocinio que realizan para el gran festival de música en São Paulo &#8220;The Planeta Terra Festival&#8221; Con una selección de aplicaciones híbridas, han creado esta campaña con una viralidad totalmente ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.volkswagen.com/br/pt.html" target="_blank">Volkswagen Brasil</a> ha hecho una campaña en<a href="www.twitter.com" target="_blank"> Twitter</a>,   para dar a conocer el modelo &#8220;Fox&#8221; de la marca, aprovechando el  patrocinio que realizan para el gran festival de música en São Paulo  &#8220;The Planeta Terra Festival&#8221;</p>
<p>Con una selección de aplicaciones híbridas, han creado esta campaña  con una viralidad totalmente transparente yque conjuga las dinámicas  online y offline.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="460" height="281" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Xa7FvS-uq_8?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="281" src="http://www.youtube.com/v/Xa7FvS-uq_8?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Volkswagen escondió algunas entradas para el festival en diversos lugares de la ciudad de São Paulo, indicados en Google Maps. Para poder ver dónde estaban estas entradas simplemente tenían que twittear un <a href="http://twittonary.com/word.php?word=Hashtags" target="_blank">hashtag (etiqueta en twitter)</a> que pusiera: <strong>#foxatplanetaterra</strong></p>
<p>Cada vez que realizabas este tweet, podéis ver en el video más arriba, se hacía un zoom-in en el mapa y te mostraba la localización exacta de la entrada.</p>
<p><strong>Resultados:</strong></p>
<ul>
<li>Gran repercusión</li>
<li>Implicación del cliente con la marca: el cliente va a buscarla, le regalan algo por ser fiel, lo que provoca el cariño hacia la marca</li>
<li>Viralidad en twitter gracias al hashtag que consiguió ser trending topic en Brasil y en los medios, blogs, redes sociales que se hicieron eco de la campaña</li>
<li>Con un premio que no es excesivo han conseguido visibilidad, fidelidad y conjugar las acciones online y offline</li>
<li>Vemos la importancia de la dinámica y el juego que creemos: cuando el premio es interesante para el consumidor, se moverá para conseguirlo, pero si la dinámica es aburrida, ni siquiera le llamará la atención.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobrefranquicias.com/2011/03/22/lo-importante-es-la-dinamica-caso-volkswagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué una pyme debe estar en Internet?</title>
		<link>http://www.sobrefranquicias.com/2011/02/28/%c2%bfpor-que-una-pyme-debe-estar-en-internet/</link>
		<comments>http://www.sobrefranquicias.com/2011/02/28/%c2%bfpor-que-una-pyme-debe-estar-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 11:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formacion]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sobrefranquicias.com/?p=3526</guid>
		<description><![CDATA[En España, las pymes representan más del 90%del tejido empresarial, sobrepasando los 3 millones de empresas, eso sí, tan sólo un 23% cuenta con página web propia (según estudio de Google y The Cocktail Analysis de mayo 2010) y muy pocas aún tienen página de Facebook. Normalmente, las razones de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En España, las pymes representan más del 90%del tejido empresarial, sobrepasando los 3 millones de empresas, eso sí, tan sólo un 23% cuenta con página web propia (según estudio de Google y The Cocktail Analysis de mayo 2010) y muy pocas aún tienen página de Facebook.</p>
<p>Normalmente, las razones de más peso por las cuales no destacan Internet en su estrategia de comunicación son porque no son necesarias para vender y se consideran de un coste alto.</p>
<p>Sin embargo, los últimos estudios realizados en Social Media destacan el enorme crecimiento del volumen de negocio que se ha generado en España por el comercio B2C ha sido ya en 2009 de 7.760 millones de euros, incrementándose año a año.</p>
<p>Tener presencia en los medios sociales online debe ser una de las claves de tu estrategia de comunicación a largo plazo. No verás los resultados tan rápido si no actúas rápido: creando por ejemplo aplicaciones para facebook, manteniendo diariamente una conversación activa sobre temas que interesen exclusivamente a tu público y monitorizando la gente que habla de tu empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobrefranquicias.com/2011/02/28/%c2%bfpor-que-una-pyme-debe-estar-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para qué valen las redes sociales en la franquicia?</title>
		<link>http://www.sobrefranquicias.com/2011/02/28/para-que-valen-las-redes-sociales-en-la-franquicia/</link>
		<comments>http://www.sobrefranquicias.com/2011/02/28/para-que-valen-las-redes-sociales-en-la-franquicia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 23:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Lázaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sobrefranquicias.com/?p=3520</guid>
		<description><![CDATA[El viernes tuve la oportunidad de asistir a la conferencia Franquicias 2.0 que se impartió en Franquiatlántico (A Coruña). En ella se planteaba el alcance de las redes sociales y la gran oportunidad que representan. En el turno de preguntas un franquiciador presente en la sala puso su caso sobre ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El viernes tuve la oportunidad de asistir a la conferencia Franquicias 2.0 que se impartió en <strong>Franquiatlántico </strong>(A Coruña). En ella se planteaba el alcance de las redes sociales y la gran oportunidad que representan.</p>
<p>En el turno de preguntas un franquiciador presente en la sala puso su caso sobre la mesa. Él, según los datos que ofrecía, gastaba una buena cantidad de dinero en Google mensualmente (no quedaba si adwords, seo o ambas&#8230; aunque sonaba a Adwords) y <strong>preguntaba si debía migrar esa inversión</strong> a gente generando contenido e interviniendo en las redes sociales.</p>
<p>Era una buena pregunta y aprovecho este post para contestarla, por si más franquiciadores como aquel os estáis preguntando esto.</p>
<p>Obviamente, la respuesta no va a ser una fórmula del estilo &#8220;no lo dudes, mete un 37% aquí y el resto allí&#8230;&#8221; sino que necesita, como siempre, entender cuales son tus objetivos. Porque las redes sociales, al igual que Adwords, son herramientas. Entendiendo el medio, la herramienta y del otro lado quienes son tus públicos y cuales son tus objetivos, se pueden trazar estrategias que si te lleven a decidir como repartir tu presupuesto.</p>
<p>Pero de entrada, con Adwords estás haciendo un ejercicio de publicidad para generar candidatos que lleguen a tu página (ojo a que sea una página a medida para esos candidatos &#8220;pescados&#8221; al vuelo, y no tu página web!!). Con las redes sociales puedes hacer muchas otras cosas.</p>
<p>Las redes sociales están cambiando el uso de internet por parte de los internautas y por lo tanto es necesario entender en sentido amplio sus posibilidades. También puedes hacer captación publicitaria como Adwords, puedes hacer captación indirecta a través de las recomendaciones y sobre todo puedes establecer conversaciones con franquiciados, candidatos y consumidores para muchos otros fines como fidelizar, crear un &#8220;club de clientes&#8221;, responder a las dudas de la gente sobre tu servicios, etc. etc.</p>
<p>Os invito a leer este post de hace un mes donde se aporta una interesante <a title="marketing" href="http://www.sobrefranquicias.com/2011/01/16/reflexion-sobre-como-redistribuir-tu-presupuesto-de-marketing/" target="_blank">reflexión sobre el impacto de las redes sociales en tu reparto del presupuesto de marketing</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobrefranquicias.com/2011/02/28/para-que-valen-las-redes-sociales-en-la-franquicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociales y sus protagonistas</title>
		<link>http://www.sobrefranquicias.com/2011/02/20/redes-sociales-y-sus-protagonistas/</link>
		<comments>http://www.sobrefranquicias.com/2011/02/20/redes-sociales-y-sus-protagonistas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 15:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Lázaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sobrefranquicias.com/?p=3506</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana, en el curso de Community Managers que dirijo en la Escuela de Negocios Caixanova, tuve la oportunidad de compartir unas horas con uno de los ponentes que es, además, uno de los españoles que mejor entiende el nuevo entorno. Mi admirado Roberto Carreras es un joven ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este fin de semana, en el <a title="community managers" href="http://www.escueladenegocioscaixanova.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=191&amp;Itemid=713" target="_blank">curso de Community Managers que dirijo en la Escuela de Negocios Caixanova</a>, tuve la oportunidad de compartir unas horas con uno de los ponentes que es, además, uno de los españoles que mejor entiende el nuevo entorno. Mi admirado <strong>Roberto Carreras</strong> es un joven (30 años) entre cuyos clientes hay grandes multinacionales españolas y que pone su talento al servicio de proyectos tan ambiciosos como el <a href="http://www.escueladenegocioscaixanova.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=191&amp;Itemid=713" target="_blank">Plan B</a> (una iniciativa que integra el mundo de la música con las redes sociales y que está siendo un éxito espectacular). Os recomiendo seguir su blog <a title="roberto carreras marketing digital" href="http://robertocarreras.es/" target="_blank">aquí</a>!</p>
<p>Como en otras ocasiones, hemos pasado un buen rato y hemos compartido experiencias sobre las campañas en medios sociales. Os comento aquello que creo que puede ser de interés para vosotros, queridos franquiciadores:</p>
<ul>
<li>Hay más gente en Facebook y Twitter de lo que parece. Estas herramientas ya empiezan a ser utilizadas por gente &#8220;no friki&#8221;. Jóvenes que empiezan a sacar partido a Twitter, gente que no usaba las redes sociales y comienzan a utilizar Facebook, etc. Millones de españoles usando estas redes! Vuestros clientes están ahí deseando interaccionar con vosotros. Pero ojo, interaccionar no significa que les enviéis por Facebook vuestras notas de prensa!!!!</li>
<li>El comportamiento de la gente en las redes sociales tiene algunas diferencias respecto al mundo offline que es interesante entender. Existen nuevas oportunidades sobre una infraestructura que te da acceso a una gran masa de gente (Facebook tiene aprox 12 millones de usuarios en España)</li>
<li>Las acciones en internet te pueden llevar a medios tradicionales. Las propuestas de marketing online (sobre todo las que mezclan el online y el offline) tienen muchísimo potencial. Si lo movéis bien, estas acciones os pueden servir de vehículo para llegar a medios convencionales como la prensa o la televisión. Es un buen momento para repensar la distribución de vuestro presupuesto de marketing!!</li>
<li>Facebook ofrece una gran oportunidad para generar relación con nuestros &#8220;amigos&#8221; y para empujar la viralidad, a través de las aplicaciones. Podéis crear pestañas (las antiguas pestañas&#8230;) con cualquier tipo de dinámica (descargarse un cupón tras consumir en vuestros locales, que os recomienden a sus amigos, compras online&#8230;). Pero de este tema hablaremos bastante en breve <img src='http://www.sobrefranquicias.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobrefranquicias.com/2011/02/20/redes-sociales-y-sus-protagonistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo diseño en las páginas de Facebook</title>
		<link>http://www.sobrefranquicias.com/2011/02/15/nuevo-diseno-en-las-paginas-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.sobrefranquicias.com/2011/02/15/nuevo-diseno-en-las-paginas-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 12:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sobrefranquicias.com/?p=3496</guid>
		<description><![CDATA[Facebook se caracteriza por ser una red social que cambia sus condiciones y sus diseños constantemente, y es por ello que si tenemos una página de facebook como estrategia de nuestra comunicación y mejora de reputación online es importantísimo tener a nuestra disposición un community manager que sepa del tema, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook se caracteriza por ser una red social que cambia sus condiciones y sus diseños constantemente, y es por ello que si tenemos una página de facebook como estrategia de nuestra comunicación y mejora de reputación online es importantísimo tener a nuestra disposición un community manager que sepa del tema, que esté al día de los cambios y que tenga claro cómo se aplican estos a nuestra estrategia en redes sociales.</p>
<p>Algunos de los cambios que se han producido estos últimos días son:</p>
<p>Ya puedes ver tus páginas como perfiles de amigos. Con esta nueva modalidad podrás consultar actualizaciones de tu página y podrás ver quiénes son los nuevos fans cada día.<br />
Por otra parte, tendrás un apartado donde verás los gustos de tus amigos, se mostrarán a la derecha los &#8220;me gusta&#8221; más populares entre tus fans.</p>
<p>No se te pasará ninguna actualización ni interacción en tu página, ya que nos avisa al momento si estamos conectados &#8220;como página&#8221;.</p>
<p>Una de las diferencias con los perfiles de amigos es que no tenemos disponible el chat, aunque es un diseño evidente porque no nos han aceptado como amigos los fans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobrefranquicias.com/2011/02/15/nuevo-diseno-en-las-paginas-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tus actualizaciones patrocinadas en Facebook</title>
		<link>http://www.sobrefranquicias.com/2011/01/28/tus-actualizaciones-patrocinadas-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.sobrefranquicias.com/2011/01/28/tus-actualizaciones-patrocinadas-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 09:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA["historias patrocinadas"]]></category>
		<category><![CDATA[celebrities]]></category>
		<category><![CDATA[facebooks]]></category>
		<category><![CDATA[famosos]]></category>
		<category><![CDATA[patrocinio]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sobrefranquicias.com/?p=3442</guid>
